Características clave
- 
			-    • Aerosol TSP 520 plateado claro y ultrafino para la reparación de llantas de aleación. 
 
- 
			-    • Reparación rápida y sencilla de la mayoría de las llantas de aleación del mercado. 
 
- 
			-    • Pintura de secado rápido con auténticas partículas metálicas. 
 
- 
			-    • Acabado de pintura superior. 
 
- 
			-    • Para uso interior y exterior. 
 
- 
			-    • Facilidad de uso y ahorro de tiempo. 
 
- 
			-    • Resistencia UV. 
 
Detalles del producto
- Marca
- Finixa
- Number
- TSP 520
- Almacenamiento en seco
- Si
- Condiciones de almacenamiento
- oscuro
- Resistente a la congelación
- si
- 1 componente
- sí
- 2 componentes
- no
- Superficies de aplicación
- acero aluminio
- Ingrediente(s) base
- disolvente
- Punto de inflamabilidad
- 4 °C
- Sin plomo
- sí
- Humedad máxima del aire
- 80 %
- Temperatura mínima de procesamiento
- 10 °C
- Tipo de pintura
- base disolvente
- Pintable
- no
- Propelente
- butano propano isobutano dimetil éter nitrógeno
- Temperatura de curado recomendada (IR)
- 20 °C
- Número de capas recomendado
- 2-3
- Resistencias
- UV intemperie
- Tipo
- aerosol
- COV
- 800 g/L
- Volumen
- 0.4 L
- Estado de preparación de superficie
- seco
Uso
- 
			Utilización TSP 520 - Indicaciones de uso:
 - Preparación: Retire la rueda y límpiela minuciosamente para eliminar cualquier suciedad, grasa o recubrimiento anterior.
- Lijado: Lije ligeramente la superficie para favorecer la adhesión.
- Enmascaramiento: Proteja el neumático y las zonas que no desee pintar.
- Agitación: Agite vigorosamente el aerosol durante al menos 2 minutos desde que la bola de mezcla empiece a sonar.
- Prueba de pulverización: Aplique una pequeña cantidad en una zona oculta para comprobar la compatibilidad y el acabado.
- Aplicación: Aplique 2-3 capas uniformes, manteniendo el aerosol a 20-30 cm (8-12 pulgadas) de la superficie y dejando secar 10-15 minutos entre capas.
- Curado: Espere al menos 24 horas para que la pintura esté completamente curada antes de volver a montar las ruedas.
- Limpieza de la boquilla: Para limpiar la boquilla, pulverice durante 2-3 segundos con el aerosol en posición invertida.
 
Descargas
Idioma
                        | Nombre | Tipo de archivo | Idioma | Tipo de archivo | Descarga | 
|---|---|---|---|---|
| TSP 520 - SDS - SE.pdf | SDS | Svenska | 280 KB | |
| TSP 525 - SDS - SE.pdf | SDS | Svenska | 257 KB | |
| TSP 520 - SDS - EN.pdf | SDS | English | 280 KB | |
| TSP 525 - SDS - EN.pdf | SDS | English | 256 KB | |
| TSP 520-525 - TDS - Finixa - EN.pdf | TDS | English | 111 KB | |
| 08 Product comparison.pdf | Product_comparison | English | 161 KB | |
| TSP 520 - SDS - NL.pdf | SDS | Nederlands | 279 KB | |
| TSP 525 - SDS - NL.pdf | SDS | Nederlands | 259 KB | |
| 08 Productvergelijking.pdf | Product_comparison | Nederlands | 161 KB | |
| TSP 520 - SDS - ES.pdf | SDS | Español | 281 KB | |
| TSP 525 - SDS - ES.pdf | SDS | Español | 261 KB | |
| 08 Comparación de productos.pdf | Product_comparison | Español | 163 KB | |
| TSP 520 - SDS - DE.pdf | SDS | Deutsch | 285 KB | |
| TSP 525 - SDS - DE.pdf | SDS | Deutsch | 261 KB | |
| 08 Produktvergleich.pdf | Product_comparison | Deutsch | 163 KB | |
| TSP 520 - SDS - IT.pdf | SDS | Italiano | 321 KB | |
| TSP 525 - SDS - IT.pdf | SDS | Italiano | 347 KB | |
| TSP 520 - SDS - FR.pdf | SDS | Français | 329 KB | |
| TSP 525 - SDS - FR.pdf | SDS | Français | 425 KB | |
| 08 Comparaison des produits.pdf | Product_comparison | Français | 164 KB | |
| TSP 520 - SDS - HU.pdf | SDS | Magyar | 333 KB | |
| TSP 525 - SDS - HU.pdf | SDS | Magyar | 432 KB | |
| TSP 520 - SDS - FI.pdf | SDS | Suomalainen | 281 KB | |
| TSP 525 - SDS - FI.pdf | SDS | Suomalainen | 257 KB | |
| TSP 520 - SDS - CZ.pdf | SDS | Česky | 332 KB | |
| TSP 525 - SDS - CZ.pdf | SDS | Česky | 433 KB | |
| TSP 520 - SDS - PL.pdf | SDS | Polski | 332 KB | |
| TSP 525 - SDS - PL.pdf | SDS | Polski | 434 KB | |
| TSP 520 - SDS - DK.pdf | SDS | Dansk | 284 KB | |
| TSP 525 - SDS - DK.pdf | SDS | Dansk | 260 KB | |
| TSP 520 - SDS - NO.pdf | SDS | Norsk | 326 KB | |
| TSP 525 - SDS - NO.pdf | SDS | Norsk | 352 KB | |
| TSP 520 - SDS - PT.pdf | SDS | Portuguese | 283 KB | |
| TSP 525 - SDS - PT.pdf | SDS | Portuguese | 306 KB | 
 
			