Detalhes do produto
- Marca
- Finixa
- Number
- PRG 05
- Cor
- Transparent
- Material
- protection gel
- Prazo de validade
- 24 meses
- Armazenamento a seco
- yes
- Temperatura mínima de armazenamento
- 15 °C
- Temperatura máxima de armazenamento
- 25 °C
- Condições de armazenamento
- away from direct sunlight
- Resistente ao congelamento
- não
Transferências
Língua
                        | Nome | Tipo de ficheiro | Língua | Tipo de ficheiro | Transferência | 
|---|---|---|---|---|
| PRG 05 - SDS - SE.pdf | SDS | Svenska | 231 KB | |
| PRG 05 - SDS - EN.pdf | SDS | English | 228 KB | |
| 03 Product comparison.pdf | Product_comparison | English | 298 KB | |
| PRG 05 - SDS - NL.pdf | SDS | Nederlands | 230 KB | |
| 03 Productvergelijking.pdf | Product_comparison | Nederlands | 548 KB | |
| PRG 05 - SDS - ES.pdf | SDS | Español | 234 KB | |
| 03 Comparación de productos.pdf | Product_comparison | Español | 552 KB | |
| PRG 05 - SDS - DE.pdf | SDS | Deutsch | 235 KB | |
| 03 Produktvergleich.pdf | Product_comparison | Deutsch | 552 KB | |
| PRG 05 - SDS - IT.pdf | SDS | Italiano | 274 KB | |
| PRG 05 - SDS - FR.pdf | SDS | Français | 281 KB | |
| 03 Comparaison des produits.pdf | Product_comparison | Français | 554 KB | |
| PRG 05 - SDS - HU.pdf | SDS | Magyar | 281 KB | |
| PRG 05 - SDS - FI.pdf | SDS | Suomalainen | 231 KB | |
| PRG 05 - SDS - CZ.pdf | SDS | Česky | 280 KB | |
| PRG 05 - SDS - PL.pdf | SDS | Polski | 284 KB | |
| PRG 05 - SDS - DK.pdf | SDS | Dansk | 233 KB | |
| PRG 05 - SDS - NO.pdf | SDS | Norsk | 273 KB | |
| PRG 05 - SDS - PT.pdf | SDS | Portuguese | 235 KB | 
 
			 
															 
															 
						