Detalhes do produto
- Marca
- Finixa
- Number
- TSP 120
- Cor
- Cinzento
- Armazenamento a seco
- yes
- Condições de armazenamento
- dark
- Resistente ao congelamento
- sim
- Ingrediente(s) base
- resina acrílica talco fosfato de zinco
- Particle size
- 40 µm
- Pressure
- 3.6 bar
- Propellant
- dimethyl ether
- Solid content
- 21.7 g/ml
- Solvents
- yes
- Tipo
- aerossol
- UV
- não
- COV
- 647 g/L
- Volume
- 0.4 L
- Condição da superfície de trabalho
- seca
Transferências
Língua
                        | Nome | Tipo de ficheiro | Língua | Tipo de ficheiro | Transferência | 
|---|---|---|---|---|
| TSP 120 - SDS - EN.pdf | SDS | English | 268 KB | |
| TSP 110-120-130-140 TDS - Finixa-EN.pdf | TDS | English | 117 KB | |
| 08 Product comparison.pdf | Product_comparison | English | 161 KB | |
| TSP 120 - SDS - NL.pdf | SDS | Nederlands | 269 KB | |
| TSP 110-120-130-140 TDS - Finixa-NL.pdf | TDS | Nederlands | 119 KB | |
| 08 Productvergelijking.pdf | Product_comparison | Nederlands | 161 KB | |
| TSP 120 - SDS - ES.pdf | SDS | Español | 281 KB | |
| TSP 120 - SDS - DE.pdf | SDS | Deutsch | 279 KB | |
| TSP 110-120-130-140 TDS - Finixa-DE.pdf | TDS | Deutsch | 118 KB | |
| TSP 120 - SDS - IT.pdf | SDS | Italiano | 320 KB | |
| TSP 120 - SDS - FR.pdf | SDS | Français | 319 KB | |
| TSP 110-120-130-140 TDS -Finixa-FR.pdf | TDS | Français | 119 KB | |
| TSP 120 - SDS - HU.pdf | SDS | Magyar | 331 KB | |
| TSP 120 - SDS - FI.pdf | SDS | Suomalainen | 279 KB | |
| TSP 120 - SDS - PL.pdf | SDS | Polski | 330 KB | |
| TSP 120 - SDS - DK.pdf | SDS | Dansk | 280 KB | |
| TSP 120 - SDS - NO.pdf | SDS | Norsk | 316 KB | |
| TSP 120 - SDS - PT.pdf | SDS | Portuguese | 281 KB | 
 
			 
															 
															 
															 
															 
						 
						 
						